ລາຍການຕາມເດືອນ          ລວມເດືອນ : 40 ເດືອນ

ເດືອນ, ປີ
ຈຳນວນ
ຄ່າທຳນຽມ
TOTAL
👉 July-2025 89,740,000.00 330,000.00 90,070,000.00 ກີບ
👉 June-2025 2,920,316,000.00 7,268,000.00 2,927,584,000.00 ກີບ
👉 May-2025 3,130,045,000.00 7,746,000.00 3,137,791,000.00 ກີບ
👉 April-2025 3,843,959,654.00 8,973,825.00 3,852,933,479.00 ກີບ
👉 March-2025 4,478,943,000.00 9,827,000.00 4,488,770,000.00 ກີບ
👉 February-2025 6,768,725,008.00 11,761,000.00 6,780,486,008.00 ກີບ
👉 January-2025 4,018,236,000.00 8,967,000.00 4,027,203,000.00 ກີບ
👉 December-2024 5,671,111,000.00 11,985,000.00 5,683,096,000.00 ກີບ
👉 November-2024 3,605,345,000.00 8,643,000.00 3,613,988,000.00 ກີບ
👉 October-2024 3,945,629,000.00 9,539,000.00 3,955,168,000.00 ກີບ
👉 September-2024 2,230,522,000.00 7,103,000.00 2,237,625,000.00 ກີບ
👉 August-2024 2,404,133,000.00 6,757,000.00 2,410,890,000.00 ກີບ
👉 July-2024 3,336,010,000.00 8,939,000.00 3,344,949,000.00 ກີບ
👉 June-2024 2,168,242,992.00 6,857,000.00 2,175,099,992.00 ກີບ
👉 May-2024 2,631,928,000.00 7,239,000.00 2,639,167,000.00 ກີບ
👉 April-2024 3,912,727,008.00 8,836,000.00 3,921,563,008.00 ກີບ
👉 March-2024 5,820,094,000.00 9,945,000.00 5,830,039,000.00 ກີບ
👉 February-2024 4,108,832,000.00 8,220,000.00 4,117,052,000.00 ກີບ
👉 January-2024 4,316,035,200.00 9,009,000.00 4,325,044,200.00 ກີບ
👉 December-2023 4,097,074,000.00 9,600,000.00 4,106,674,000.00 ກີບ
👉 November-2023 3,146,273,000.00 8,390,000.00 3,154,663,000.00 ກີບ
👉 October-2023 2,871,857,000.00 8,291,000.00 2,880,148,000.00 ກີບ
👉 September-2023 2,788,096,000.00 8,530,000.00 2,796,626,000.00 ກີບ
👉 August-2023 2,479,763,000.00 7,176,000.00 2,486,939,000.00 ກີບ
👉 July-2023 3,019,963,000.00 8,620,000.00 3,028,583,000.00 ກີບ
👉 June-2023 3,390,835,008.00 8,234,000.00 3,399,069,008.00 ກີບ
👉 May-2023 4,380,213,000.00 11,452,000.00 4,391,665,000.00 ກີບ
👉 April-2023 3,185,269,016.00 9,279,000.00 3,194,548,016.00 ກີບ
👉 March-2023 3,345,784,000.00 8,476,000.00 3,354,260,000.00 ກີບ
👉 February-2023 2,920,359,000.00 7,759,501.00 2,928,118,501.00 ກີບ
👉 January-2023 2,057,938,000.00 5,783,000.00 2,063,721,000.00 ກີບ
👉 December-2022 3,390,239,992.00 8,860,100.00 3,399,100,092.00 ກີບ
👉 November-2022 2,260,454,000.00 6,963,000.00 2,267,417,000.00 ກີບ
👉 October-2022 2,300,036,000.00 6,723,000.00 2,306,759,000.00 ກີບ
👉 September-2022 1,946,772,000.00 6,004,000.00 1,952,776,000.00 ກີບ
👉 August-2022 3,928,740,000.00 8,367,000.00 3,937,107,000.00 ກີບ
👉 July-2022 3,113,583,896.00 6,626,500.00 3,120,210,396.00 ກີບ
👉 June-2022 2,317,755,600.00 4,375,000.00 2,322,130,600.00 ກີບ
👉 May-2022 1,769,552,000.00 5,522,000.00 1,775,074,000.00 ກີບ
👉 April-2022 122,495,000.00 510,000.00 123,005,000.00 ກີບ
ລວມ ຕົ້ນທຶນ = 128,233,626,374 ຄ່າທຳນຽມ = 313,485,926.00 ທັງໝົດ = 128,547,112,300.00 ກີບ