DATA Base Online
| # | ຊືບັນຊີ | ຝາກ | ຖອນ | ດອກເບ້ຍ6% / ປີ | ຜູ້ຝາກ-ຖອນ | ຫຼັກຖານ ແລະ ເວລາຝາກ-ຖອນ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | yongmavang29082025 | 0.00 | 3,200,000.00 | 0.00 | ທ້າວ ໄມຊື້ຂິງດຳນາເມືອງ ເມືອງໝອກ ແຂວງຊຽງຂວາງ | 2025-08-29 10:02:55 |
| 13 | yongmavang29082025 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 07000210102100 | 2026-01-04 07:48:26 |
| 14 | YALOR | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | YALOR | 2026-05-28 13:39:49 |
| 15 | YALOR | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | YA | 2026-05-28 13:40:45 |
| 16 | YALOR | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | YALOR1 | 2026-05-28 13:44:32 |
| 17 | 1301248504433 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | ທ້າວ ວັນສອນ ທໍ່ | ![]() 2026-08-10 11:29:07 |
| 18 | 1301248917462-6291350022683613 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | chaoyang ms | ![]() 2026-08-21 08:42:36 |
| 19 | 1301248916728 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | porchouayang mr | 2026-08-22 13:14:39 |
| 20 | 1301248916728 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | porchouayang | 2026-08-22 13:29:17 |
| 21 | 1301248916728 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | PORCHOUAXIONG MR | 2026-08-22 13:31:06 |
| 22 | 1301249154536 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | KIATHOR MS | ![]() 2026-08-27 13:52:45 |
| 23 | 1301249168159 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | DAOYANG WANGTONG MR | ![]() 2026-09-05 14:12:36 |
| 24 | 1301249790363 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | ທ້າວ ຈົງຍາຍ ຢ່າງ | ![]() 2026-09-23 08:08:32 |
| 25 | 1301249153315 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | kongmeng vang mr | ![]() 2026-09-27 07:56:46 |
| 👉 ເງີນຖອນແລ້ວ: | ||||||
| 4,220,000.00 | ||||||
| 👉 ຍອດເງີນໃນບັນຊີ:. | ||||||
| 0.00 ກີບ |