DATA Base Online
| # | ຊືບັນຊີ | ຝາກ | ຖອນ | ດອກເບ້ຍ6% / ປີ | ຜູ້ຝາກ-ຖອນ | ຫຼັກຖານ ແລະ ເວລາຝາກ-ຖອນ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | yongmavang29082025 | 63,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | ທ້າວ ຢົງມາວ່າງ ບ້ານຄັງວຽງ ເມືອງໝອກ ແຂວງຊຽງຂວາງ | 2025-08-29 10:01:46 |
| 12 | yongmavang29082025 | 0.00 | 3,200,000.00 | 0.00 | ທ້າວ ໄມຊື້ຂິງດຳນາເມືອງ ເມືອງໝອກ ແຂວງຊຽງຂວາງ | 2025-08-29 10:02:55 |
| 13 | yongmavang29082025 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 07000210102100 | 2026-01-04 07:48:26 |
| 14 | YALOR | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | YALOR | 2026-05-28 13:39:49 |
| 15 | YALOR | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | YA | 2026-05-28 13:40:45 |
| 16 | YALOR | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | YALOR1 | 2026-05-28 13:44:32 |
| 👉 ເງີນຖອນແລ້ວ: | ||||||
| 4,200,000.00 | ||||||
| 👉 ຍອດເງີນໃນບັນຊີ:. | ||||||
| 0.00 ກີບ |